欢迎来到浙江沃川防爆电气有限公司网站!
0577-62787076品牌 | 其他品牌 |
---|
BHC-6分防爆穿线弯头、三通批发现货量多订货:
BHC-6分防爆穿线弯头、三通批发现货量多主要技术参数
进线口(G") 铸铝AL型号 铸铁型号 管子内径
1/2
BCH-1/2L
BCH-A1/2T
15
3/4 BCH-3/4L BCH-A3/4T 20
1 BCH-1L BCH-A1T 25
11/2 BCH- 1 1/4L BCH-A 1 1/4T 32
11/2 BCH-1 1/2L BCH-A1 1/2T 40
2 BCH-2L BCH-A2T 50
21/2 BCH-2 1/2L BCH-A2 1/2T 70
3 BCH- 3L BCH-A 3T 80
4 BCH-4L BCH-A4T 100
HC-A1/2防爆穿线盒 防爆过线盒 防爆分线盒 15 1/2 121 33 42
适应用途:
● 适用于1区、2区危险场所;
● 广泛应用于石油、化工、海上平台、军工、码头等危险场所,在交流50Hz、电压至380V的线路中作穿线之用。
产品特性:
● 外壳采用优质铝合金压铸成型,表面高压静电喷塑;
● 结构形式多样,且穿线盒穿线口外形均为六角形,便于安装;
● 本产品防爆标志为ExeⅡ,防护等级为IP55;
● 执行标准:GB 3836.1-2000、GB 3836.3-2000。
技术参数:
型号 管子内径(φ,mm) 进线口螺纹(G″) L B H
BHC-A1/2 15 1/2 121 33 42
BHC-A3/4 20 3/4 141 37 51
BHC-A1 25 1 157 45 58
BHC-A11/4 32 11/4 183 53 69
BHC-A11/2 40 11/2 198 60 74
BHC-A2 50 2 225 73 85
BHC-A21/2 70 21/2 262 95 112
BHC-A3 80 3 248 104 126
BHC-A4 100 4 300 120 135
B型
型号 管子内径(φ,mm) 进线口螺纹(G″) L B H
BHC-B1/2 15 1/2 121 45 42
BHC-B3/4 20 3/4 141 49 51
BHC-B1 25 1 157 59 58
BHC-B11/4 32 11/4 183 71 69
BHC-B11/2 40 11/2 198 79 74
BHC-B2 50 2 225 94 85
BHC-B21/2 70 21/2 262 120 112
BHC-B3 80 3 248 128 126
BHC-B4 100 4 300 145 135
C型
型号 管子内径(φ,mm) 进线口螺纹(G″) L B H
BHC-C1/2 15 1/2 121 57 42
BHC-C3/4 20 3/4 141 61 51
BHC-C1 25 1 157 73 58
BHC-C11/4 32 11/4 183 89 69
BHC-C11/2 40 11/2 198 98 74
BHC-C2 50 2 225 115 85
BHC-C21/2 70 21/2 262 145 112
BHC-C3 80 3 248 152 126
BHC-C4 100 4 300 180 135
D型
型号 管子内径(φ,mm) 进线口螺纹(G″) L B H
BHC-D1/2 15 1/2 109 45 42
BHC-D3/4 20 3/4 129 49 51
BHC-D1 25 1 143 59 58
BHC-D11/4 32 11/4 165 71 69
BHC-D11/2 40 11/2 179 79 74
BHC-D2 50 2 204 94 85
BHC-D21/2 70 21/2 237 120 112
BHC-D3 80 3 224 128 126
BHC-D4 100 4 275 145 135
E型
型号 管子内径(φ,mm) 进线口螺纹(G″) L B H
BHC-E1/2 15 1/2 109 45 42
BHC-E3/4 20 3/4 129 49 51
BHC-E1 25 1 143 59 58
BHC-E11/4 32 11/4 165 71 69
BHC-E11/2 40 11/2 179 79 74
BHC-E2 50 2 204 94 85
BHC-E21/2 70 21/2 237 120 112
BHC-E3 80 3 224 128 126
BHC-E4 100 4 275 145 135
沃川防爆电气科技有限公司